石川記念会グループの沿革
| 年 | 月日 | 出来事 |
|---|---|---|
| 昭和52年 | 1月25日 | 「横浜中央クリニック」を横浜市神奈川区金港町 金港ビル5階に開設 (透析ベッド10床) |
| 昭和56年 | 10月1日 | 「新宿石川病院」の前身「新宿中央ビル医院」を新宿区西新宿7丁目に開設 (透析ベッド16床) |
| 昭和57年 | 12月27日 | 「新宿恒心クリニック」を新宿区西新宿1丁目 第2高倉ビルに開設 (透析ベッド20床) |
| 昭和58年 | 4月1日 | 「新宿石川病院」を新宿区西新宿7丁目に開設 (一般病床44床 新宿中央ビル医院を継承発展) |
| 昭和62年 | 9月21日 | 「川越駅前クリニック」を川越市脇田本町に開設 (透析ベッド25床) |
| 平成元年 | 9月 | 「新宿石川病院」を71床に増床 |
| 9月22日 | 「新所沢駅前クリニック」を所沢市美原町に開設 (透析ベッド19床) |
|
| 平成2年 | 2月19日 | 「大宮西口クリニック」を 大宮市桜木町(現さいたま市大宮区桜木町)に開設 (透析ベッド25床) |
| 平成6年 | 3月19日 | 「新宿恒心クリニック」を新宿区西新宿1丁目 松岡セントラルビルに移転 (透析ベッド113床) |
| 10月13日 | 「所沢石川クリニック」を所沢市日吉町に開設(透析ベッド50床) | |
| 11月1日 | 「横浜中央クリニック」を同ビルの8〜9階に移転(透析ベッド52床) | |
| 平成7年 | 2月15日 | 「新所沢駅前クリニック」を「所沢石川クリニック」に統合 |
| 6月13日 | 「御殿場石川病院」の前身「駿東第一病院」(特例許可老人病院126床) を経営継承 |
|
| 平成8年 | 3月29日 | 「日比谷石川クリニック」を千代田区内幸町インペリアルタワー5階に開設 (透析ベッド36床) |
| 平成11年 | 12月1日 | 「駿東第一病院」を「御殿場石川病院」に改名し、御殿場市深沢に移転 (一般病床126床) |
| 平成12年 | 8月1日 | 「御殿場石川病院」が介護保険法の適用病院に認定 (医療保険適用一般病床33床、介護保険適用介護病床93床) |
| 平成14年 | 2月22日 | 「国領石川クリニック」を調布市国領町に開設 (透析ベッド16床) |
| 3月25日 | 「板橋石川クリニック」を板橋区小豆沢に開設 (透析ベッド17床) |
|
| 平成16年 | 10月25日 | 「新橋内科クリニック」を港区新橋に開設 (透析ベッド35床) |
| 平成17年 | 8月1日 | 「御殿場石川病院」を159床に増床 |
| 10月17日 | 「御殿場石川病院」が日本医療機能評価機構の 病院機能評価基準認定取得 |

